Dettagli del prodotto
Ecosostenibile | Efficiente |
Telcomando incluso | Design elegante |
Descrizione del prodotto
Condizionatore automatico con riscaldamento a pompa di calore
Include tutto ciò che un condizionatore d'aria ecologico dovrebbe avere: Basso effetto serra (GWP 676) grazie all'uso del gas refrigerante R32. Questo si traduce in una riduzione del 70% dell'impatto ambientale. Tranquillo. Leggero. Facile da installare.
Il modello Silent Plus 5900H / 8100 H può funzionare con un inverter a onda sinusoidale pura di almeno 1500 W. L'inverter è alimentato da una batteria. Questo significa che può anche essere raffreddato o riscaldato mentre si guida a batteria. Con i suoi 4,2 cm, il diffusore interno è super piatto e facile da montare. Il display multifunzione azzurro e le luci LED possono essere facilmente accese e spente tramite il telecomando con torcia inclusa.
Dati tecnici:
Modello | Silent Plus 5900H | Silent Plus 8100 H |
Capacità di raffreddamento | 5.900 BTU / 1730 W | 8.100 BTU / 2370 W |
Capacità di riscaldamento | 5.600 BTU / 1640 W | 8.000 BTU / 2300 W |
Livelli di ventilazione | 3+ AUTO | 3+ AUTO |
Tensione di rete | 230 V - 50 Hz sinusoidale | 230 V- 50 Hz sinusoidale |
Consumo medio di corrente | 2,9 A (freddo) 2,8 A (caldo) | 4,8 A (freddo) 4.3 A (caldo) |
Corrente di partenza | 15 A (0,15 s) | 18 A (0,15 s) |
Consumo di energia | 680 W (freddo) 640 W (caldo) | 1100 W (freddo) 1000 W (caldo) |
Generatore richiesto | 2200 W | 2200 W |
Max. Raffreddamento ad aria | 400 m3/h | 450 m3/h |
Peso | 34 kg | 36 kg |
Dimensioni del monoblocco | 23,9 x 98 x 65 cm | 23,9x98x65 cm |
Dimensioni del diffusore | 4,2x45x45 cm | 4,2x45x45 cm |
Proprietà
Tipo di condizionatori | Montaggio |
Capacità di riscaldamento della pompa di calore | 680 W |
Capacità di raffreddamento | 680 W |
Consumo energetico | 230 V |
Versione | 5900H |
Peso | 34 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 45 x 45 x 4,2 cm |
ean | 8054633002162 |
Fabbricante No. articolo | 907440 |
Proprietà
Tipo di condizionatori | Montaggio |
Capacità di riscaldamento della pompa di calore | 1050 W |
Capacità di raffreddamento | 1050 W |
Consumo energetico | 230 V |
Versione | 8100H |
Peso | 35 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 45 x 45 x 4,2 cm |
ean | 8054633002155 |
Fabbricante No. articolo | 907430 |
Informazioni legali
Herstellerinformationen
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Herstellerinformationen
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com