Meori Folding Box Mini Azure BlueMeori Folding Box Mini Berry PinkMeori Folding Box Mini Kiwi GreenMeori Folding Box Mini Navy BlueScatola pieghevole Meori Mini HibiscusMeori Folding Box Mini Lava Black
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Esaurito
Disponibilità:
Esaurito
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Esaurito
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Dettagli del prodotto
Fissaggio con cinghia elastica | Uno scomparto con due tasche in rete elastica |
Descrizione del prodotto
La scatola pieghevole Meori crea spazio dove è necessario - a casa, durante la spesa, in viaggio e in ufficio. In soli tre semplici passi, una borsa stretta diventa una scatola grande e robusta e viceversa.
- poliestere idrorepellente
- uno scomparto con due tasche in rete elastica
- Capacità di carico di circa 30 kg
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensioni da piegato (LxIxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Versione | Mini azzurro |
Resistente fino a | 30 kg |
Colore | Azzurro |
Materiale di rivestimento | 100% poliestere |
Scompartimenti | 1 Stück |
Larghezza della confezione | 2 cm |
ean | 4260375031009 |
Fabbricante No. articolo | A100100 |
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensioni da piegato (LxIxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Versione | Mini bacche rosa |
Resistente fino a | 30 kg |
Colore | Rosa di bacche |
Materiale di rivestimento | 100% poliestere |
Scompartimenti | 1 Stück |
Larghezza della confezione | 2 cm |
ean | 4260375032099 |
Fabbricante No. articolo | A100209 |
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensioni da piegato (LxIxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Versione | Mini Kiwi Verde |
Resistente fino a | 30 kg |
Colore | Verde kiwi |
Materiale di rivestimento | 100% poliestere |
Scompartimenti | 1 Stück |
Larghezza della confezione | 2 cm |
ean | 4260375030859 |
Fabbricante No. articolo | A100085 |
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensioni da piegato (LxIxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Versione | Mini blu navy |
Resistente fino a | 30 kg |
Colore | Blu marino |
Materiale di rivestimento | 100% poliestere |
Scompartimenti | 1 Stück |
Larghezza della confezione | 2 cm |
ean | 4260375031023 |
Fabbricante No. articolo | A100102 |
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensioni da piegato (LxIxH) | 2 x 16,5 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Versione | Mini ibisco rosso |
Resistente fino a | 30 kg |
Colore | Rosso ibisco |
Materiale di rivestimento | 100% poliestere |
Scompartimenti | 1 Stück |
Larghezza della confezione | 2 cm |
ean | 4260375030842 |
Fabbricante No. articolo | A100084 |
Proprietà
Tipo di contenitore | Scatole richiudibili |
Quantità | 1,8 l |
Peso | 152 ml |
Dimensioni (LxlxH) | 12,5 x 16,5 x 14 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 16,5 x 2 x 14 cm |
Materiale | 100% poliestere |
lavare, asciugare e stirare | Materiale |
Colore | nero |
ean | 4260375034147 |
Fabbricante No. articolo | A100427 |
Articoli simili
Altri articoli di questo marchio
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%
-29%
-28%
-14%