Hindermann Lux tappetino termico per finestra a sezione superiore per VM ID BuzzHindermann Lux, tappetino termico per finestrini sezione superiore per Renault Master III dal 2019Hindermann Lux tappetino termico per finestre a sezione superiore per Weinsberg CaraCoreOscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore per Adria Sonic n. 7385-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Itineo dal 2012, n. 7315-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Hymer ML-I dal 2015, n. 7313-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Laika Kreos 6-8000, n. 7351-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Hymer Exsis dal 2008, n. 7363-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore LMC Explorer dal 2012, n. 7387-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Hymer Exsis-I dal 2012, n. 7318-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Hymer Exsis-I dal 2018, n. 7343-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Rapido Serie M dal 2020, n. 7346-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Carthago e-line dal 2010, n. 7383-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Rapido Serie 8F / 80 DF, n. 7390-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore LMC / TEC Explorer 1 2010, n. 7367-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Eura Integra Line / Line LS n. 7739-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Carthago compactline dal 2013, n. 7393-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Dethleffs Globebus 2012 - 2013, n. 7352-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Rapido Serie Distinction dal 2017, n. 7344-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Carthago c-line / c-tourer dal 2010, n. 7382-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Dethleffs Advantage 2009 fino a giugno 2013, n. 7358-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Rapido Serie 9F / 90 DF dal 2004 al 2010, n. 7360-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Bürstner Viseo dal 2014 (220 cm, con specchio sulla parte superiore) n. 7365-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Dethleffs Esprit dal 2010 al 2016 / Advantage da giugno 2013 al 2016 / Globetrotter dal 2015 al 2016, n. 7364-2410Tappetini termici Hindermann Lux 1 parte superiore MC-Louis Nevis dal 2012 / Elnagh Magnum con specchio sulla parte inferiore fino al 2016 / Mobilvetta Yacht dal 2012 al 2015 con specchio sulla parte superiore, n. 7388-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2009, n. 7354-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2014 al 2016, n. 7314-2410Oscuranti termici Hindermann Lux 1 parte superiore Rapido Serie 9F / 90F / 10F dal 2011 con specchio sulla parte superiore, n. 7380-2410
VW Renault Vigneto Adria Sonic Itineo dal 2012 Hymer ML-I dal 2015 Laika Kreos 6-8000 Hymer Exsis dal 2008 LMC Explorer dal 2012 Hymer Exsis-I del 2012 Hymer Exsis-I dal 2018 Rapido Serie M dal 2020 Carthago e-line dal 2010 Rapido Serie 8F / 80 DF LMC / TEC Explorer 1 2010 Eura Integra Line / Line LS Carthago compactline dal 2013 Dethleffs Globebus 2012 a 2013 Serie Rapido Distinction dal 2017 Carthago c-line / c-tourer dal 2010 Dethleffs Advantage 2009 fino a giugno 2013 Rapido Serie 9F / 90F dal 2004 al 2010 Bürstner Viseo del 2014 (220 cm, specchio in alto) Dethleffs Esprit dal 2010 - 2016, Advantage da giugno 2013 - 2016, Globetrotter dal 2015 - 2016 MC-Louis "Nevis" dal 2012, con Elnagh Magnum (specchio sotto) fino al 2016 e Mobilvetta Yacht dal 2012 al 2015 (specchio sopra) Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2009 Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2014 al 2016 Rapido serie 9F / 90F / 10F del 2011 (specchio in alto)
Dettagli del prodotto
Isolamento termico eccellente | Protezione efficace dai raggi solari |
Significativa riduzione della condensa all’interno dle veicolo | Materiale resistente alle intemperie |
Previene l’umidità | Per i veicoli integrati |
Descrizione del prodotto
Materiale
Le superfici esterne del materiale sono fatte di un tessuto di polietilene (PE) resistente alle intemperie. L'isolamento interno in poliestere, leggero e spesso circa 20 mm, non trattiene l'umidità. Il materiale è resistente all'inverno e può essere arrotolato o piegato anche quando fa molto freddo.
LUX-1 (versione tradizionale standard)
La versione LUX-1 è la versione standard tradizionale, fatta su misura per tutti gli attuali modelli integrati.
Incluso nella consegna
La fornitura comprende 8 morsetti di gomma, 5 bottoni a pressione LOXX, 230 cm di nastro adesivo e una borsa per la conservazione
Le dimensioni indicate nelle proprietà si riferiscono alle dimensioni dell'imballaggio, non al prodotto reale!
(Le dimensioni del rispettivo prodotto sono adattate al tipo di veicolo)
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | ID Buzz |
Modello | VW |
Versione | ID VM Buzz |
ean | 4250310177114 |
Fabbricante No. articolo | 7380-2410/2 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Maestro III |
Modello | Renault |
Versione | Renault Master III dal 2019 |
ean | 4250310177107 |
Fabbricante No. articolo | 7372-2410/2 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | CoraCore |
Modello | Vigneto |
Versione | Weinsberg CaraCore |
ean | 4250310177121 |
Fabbricante No. articolo | 7320-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Adria Sonic |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173208 |
Fabbricante No. articolo | 7385-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Itineo dal 2012 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310174076 |
Fabbricante No. articolo | 7315-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Hymer ML-I dal 2015 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310175127 |
Fabbricante No. articolo | 7313-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Laika Kreos 6-8000 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173239 |
Fabbricante No. articolo | 7351-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Hymer Exsis dal 2008 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310172096 |
Fabbricante No. articolo | 7363-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | LMC Explorer dal 2012 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173352 |
Fabbricante No. articolo | 7387-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Hymer Exsis-I del 2012 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173796 |
Fabbricante No. articolo | 7318-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Hymer Exsis-I dal 2018 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310176261 |
Fabbricante No. articolo | 7343-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Rapido Serie M dal 2020 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310176810 |
Fabbricante No. articolo | 7346-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Carthago e-line dal 2010 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173185 |
Fabbricante No. articolo | 7383-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Rapido Serie 8F / 80 DF |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310174915 |
Fabbricante No. articolo | 7390-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | LMC / TEC Explorer 1 2010 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310172126 |
Fabbricante No. articolo | 7367-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Eura Integra Line / Line LS |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310174120 |
Fabbricante No. articolo | 7339-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Carthago compactline dal 2013 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310174694 |
Fabbricante No. articolo | 7393-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Dethleffs Globebus 2012 a 2013 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310171136 |
Fabbricante No. articolo | 7352-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Serie Rapido Distinction dal 2017 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310176322 |
Fabbricante No. articolo | 7344-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Carthago c-line / c-tourer dal 2010 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173178 |
Fabbricante No. articolo | 7382-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Dethleffs Advantage 2009 fino a giugno 2013 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310172188 |
Fabbricante No. articolo | 7358-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Rapido Serie 9F / 90F dal 2004 al 2010 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310171150 |
Fabbricante No. articolo | 7360-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Bürstner Viseo del 2014 (220 cm, specchio in alto) |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173000 |
Fabbricante No. articolo | 7365-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Dethleffs Esprit dal 2010 - 2016, Advantage da giugno 2013 - 2016, Globetrotter dal 2015 - 2016 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310172102 |
Fabbricante No. articolo | 7364-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | MC-Louis "Nevis" dal 2012, con Elnagh Magnum (specchio sotto) fino al 2016 e Mobilvetta Yacht dal 2012 al 2015 (specchio sopra) |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173192 |
Fabbricante No. articolo | 7388-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2009 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173024 |
Fabbricante No. articolo | 7354-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Pilote Aventura / Explorateur / Rèfèrence dal 2014 al 2016 |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310174649 |
Fabbricante No. articolo | 7314-2410 |
Proprietà
Tipo di coperture protettive e teloni | Oscuranti termici |
Dimensioni (LxlxH) | 1132 x 244 x 369 mm |
Per il tipo | Veicoli intergrati |
Modello | Rapido serie 9F / 90F / 10F del 2011 (specchio in alto) |
Materiale | Polietilene, Poliestere |
ean | 4250310173017 |
Fabbricante No. articolo | 7380-2410 |