Honda WH 15 Pompa per acqua ad alta pressione 370 l/minPompa dell’acqua ad alta pressione Honda WH 20 EX 450 l/minPompa dell’acqua ad alta pressione Honda WH 20 EX 450 l/min
Dettagli del prodotto
Poco ingombrante | Fino a 5 bar di pressione |
Descrizione del prodotto
Alte prestazioni, in dimensioni ridotte
I modelli portatili WH forniscono una pressione impressionante, rendendoli ideali per l'irrigazione, la spruzzatura, l'irrigazione dei giardini e le operazioni antincendio.
Modelli WH - Dimensioni compatte, pressione impressionante
Dimensioni compatte, con una pressione dell'acqua impressionante (fino a 5 bar). I modelli WH sono in grado di trasportare grandi volumi d'acqua su lunghe distanze. La combinazione di una voluta montata rigidamente, per una minore usura del carter e gli affidabili motori Honda GX, vi garantisce una lunga durata del prodotto
Il WH 20 EFX è dotato di un telaio e di una sospensione in gomma per ridurre le vibrazioni meccaniche.
Caratteristiche:
- Spirale e girante in ghisa: Durata eccezionale per una lunga vita della pompa, anche quando si opera con fango abrasivo.
- Low oil protection: Previene i danni al motore spegnendosi automaticamente se il livello dell'olio scende sotto un livello sicuro per il funzionamento.
- Sistema antivibrazioni migliorato (WH 20 EX / WH 20 EFX): i supporti in gomma montati con un angolo di 45° forniscono un eccellente smorzamento delle vibrazioni a velocità elevate del motore.
WH 15 | WH 20 EX/WH 20 EFX | |
Max. Uscita | 370 l/min | 450 l/min |
Max. Capacità | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
Diametro di entrata/uscita | 40 mm / 1,5 " PF | 50 mm / 2.0 " PF |
Max. Testa di consegna totale | 40 m | 50 m |
Max. Altezza di aspirazione | 8,0 m | 8,0 m |
Pressione di consegna | 4,0 bar | 5,0 bar |
Max. Dimensione del grano | 3,0 mm | 3,0 mm |
Modello di motore | GX120 | GX160 |
Tipo di motore | 4 tempi OHV***, 1 CILINDRO | 4 tempi OHV***, 1 CILINDRO |
Spostamento | 118 cm³ | 163 cm³ |
Alesaggio x corsa | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
Velocità del motore | max. 3.600 giri/min | max. 3.600 giri/min |
Potenza nominale del motore | 2,60 kW | 3,30 kW |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria circolante | Raffreddamento ad aria circolante |
Sistema di accensione | Transistor | Transistor |
Capacità dell'olio | 0,56 litri | 0,58 litri |
Capacità del serbatoio del carburante | 2,00 litri | 3,10 litri |
Tempo di funzionamento alla massima potenza | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
Sistema di partenza | Pull-start | Avviamento a fune |
Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Livello di potenza sonora garantito | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Proprietà
Tipo di pompe per l’acqua | Druckwasserpumpe |
Versione | WH 15 |
Peso | 22 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 41,5 x 36 x 41,5 cm |
ean | 3573390030393 |
Fabbricante No. articolo | 854427 |
Proprietà
Tipo di pompe per l’acqua | Druckwasserpumpe |
Versione | WH 20 EX |
Peso | 27 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030249 |
Fabbricante No. articolo | 642266 |
Proprietà
Tipo di pompe per l’acqua | Druckwasserpumpe |
Versione | WH 20 EFX |
Peso | 27 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030232 |
Fabbricante No. articolo | 642265 |