Regolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 75/10 75V / 10 ARegolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 75/15 75 V / 15 ARegolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 100/15 100 V / 15 ARegolatore di carica solare Victron BlueSolar MPPT 100/15 100 V / 35 A
Dettagli del prodotto
Durata della batteria: gestione intelligente della batteria | Algoritmo di carica della batteria programmabile |
Descrizione del prodotto
Specialmente in condizioni di cielo coperto, quando l'intensità della luce cambia costantemente, un regolatore MPPT estremamente veloce migliora la resa energetica fino al 30% rispetto ai regolatori di carica PWM e fino al 10% rispetto ai regolatori MPPT più lenti
Uscita del carico
Una scarica troppo profonda della batteria può essere evitata collegando tutti i carichi all'uscita di carico. L'uscita di carico disconnette i carichi quando la batteria è stata scaricata ad un valore di tensione predefinito. In alternativa, si può selezionare un algoritmo di gestione intelligente della batteria: vedi Durata della batteria. L'uscita del carico è a prova di cortocircuito. Alcuni carichi (specialmente gli inverter) sono meglio collegati direttamente alla batteria. Il telecomando dell'inverter è meglio collegato all'uscita del carico. Potrebbe essere necessario un cavo d'interfaccia speciale, si prega di fare riferimento al manuale
Durata della batteria: gestione intelligente della batteria
Se il regolatore di carica solare non è in grado di caricare la batteria alla sua piena capacità entro un giorno, lo stato della batteria si alternerà costantemente tra "parzialmente carico" e "fine della scarica". Questo modo di funzionamento (nessuna carica completa regolare) danneggia una batteria al piombo in poche settimane o mesi. L'algoritmo Battery Life monitora lo stato di carica della batteria e, se necessario, aumenta la soglia di disconnessione del carico giorno per giorno (cioè, disconnette il carico prima) fino a quando l'energia guadagnata è sufficiente a caricare la batteria quasi al 100%. Da questo punto, la soglia per scollegare il carico è modulata in modo che la carica vicino al 100% sia raggiunta circa una volta alla settimana
Algoritmo di carica della batteria programmabile
Vedi la sezione Software del nostro sito web per maggiori informazioni
Opzione di temporizzazione giorno/notte e dimmerazione della luce
Si prega di fare riferimento alla sezione Software del nostro sito web per ulteriori informazioni
Opzioni di programmazione, dati in tempo reale e visualizzazione della storia
- ColorControl GX o altri dispositivi GX: fare riferimento ai documenti Venus sul nostro sito web.
- Per uno smartphone o un altro dispositivo abilitato al Bluetooth: è necessario un dongle intelligente Bluetooth VE.Direct
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
Tensione della batteria | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V |
Corrente di carica nominale | 10 A | 15 A | 15 A | 35 A |
Potenza nominale PV, 12 V 1a,b) | 145 W | 220 W | 220 W | 500 W |
Potenza nominale PV, 24V 1a,b) | 290 W | 440 W | 440 W | 1000 W |
Tensione massima a circuito aperto PV | 75 V | 75 V | 100 V | 150 V |
Max. Corrente di cortocircuito del sistema solare 2) | 13 A | 15 A | 15A | 40 A |
Max. Efficienza | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Scollegamento automatico del carico | Sì | Sì | Sì | Sì |
Autoconsumo | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 20 mA 24V: 15 mA 48V: 10 mA |
Tensione di carica "costante" (assorbimento) | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 55,2 V |
Tensione di carica "Trickle" (assorbimento) | 13.8V / 27.6V | 13.8V / 27.6V | 13.8V / 27.6V | 13.8V / 27.6V / 41.4V / 55.2V |
Algoritmo di carica | multistadio, adattivo | multistadio, adattivo | multilivello, adattivo | multilivello, adattivo |
Compensazione della temperatura | -16 mV/°C o -32 mV/°C | -16 mV/°C o -32 mV/°C | -16 mV/°C o -32 mV/°C | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C |
Corrente ininterrotta/carico | 15A | 15A | 15A | 15A |
Protezione | Corto circuito di uscita / surriscaldamento | Corto circuito di uscita / surriscaldamento | Corto circuito di uscita / surriscaldamento | Corto circuito di uscita / surriscaldamento |
Temperatura d'esercizio | -30 °C a +60 °C | -30 °C a +60 °C | -30 °C a +60 °C | -30 °C a +60 °C |
Umidità | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Porta di comunicazione dati | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct |
Connessioni di alimentazione | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 |
Proprietà
Tipo di sistemi solari | Accessori per impianto fotovoltaico |
Versione | MPPT 75/10 |
Peso | 0,5 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 40 x 113 x 100 m |
ean | 8719076025306 |
Fabbricante No. articolo | SCC010010050R |
Proprietà
Tipo di sistemi solari | Accessori per impianto fotovoltaico |
Versione | MPPT 75/15 |
Peso | 0,5 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 40 x 113 x 100 mm |
ean | 8719076025320 |
Fabbricante No. articolo | SCC010015050R |
Proprietà
Tipo di sistemi solari | Accessori per impianto fotovoltaico |
Versione | MPPT 100/15 |
Peso | 0,6 kg |
Dimensioni (LxlxH) | 50 x 113 x 100 mm |
ean | 8719076025337 |
Fabbricante No. articolo | SCC010015200R |
Proprietà
Tipo di sistemi solari | Accessori per impianto fotovoltaico |
Versione | MPPT 150/35 |
Dimensioni (LxlxH) | 7 x 18,6 x 13 cm |
ean | 8719076025559 |
Fabbricante No. articolo | SCC020035000 |
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Accusysteme TransWatt GmbH
Am Tiggemann 4
59505 Bad Sassendorf
Germania
matyschik@transwatt.de
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Accusysteme TransWatt GmbH
Am Tiggemann 4
59505 Bad Sassendorf
Germania
matyschik@transwatt.de
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Accusysteme TransWatt GmbH
Am Tiggemann 4
59505 Bad Sassendorf
Germania
matyschik@transwatt.de
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Accusysteme TransWatt GmbH
Am Tiggemann 4
59505 Bad Sassendorf
Germania
matyschik@transwatt.de
- Articoli simili
- Altri articoli di questo marchio