Spiaggina Crespo AL-205 Beach Chair Compact bluSpiaggina Crespo AL-205 Beach Chair Compact rossoSpiaggina Crespo AL-205 Beach Chair Compact blu scuroSpiaggina Crespo AL-205 Beach Chair Compact grigioSpiaggina Crespo AL-205 Beach Chair Compact beige
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Esaurito
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Dettagli del prodotto
Con una pratica borsa per il trasporto inclusa | Regolabile in 7 posizioni |
Cuscino per la testa ergonomico (regolabile in altezza) | Qualità certificata dalla TÜV NORD GS |
Descrizione del prodotto
La Crespo Beach Chair Compact è ideale per la spiaggia, la tenda o l'uso esterno. Questa sedia è regolabile in 7 posizioni e ha braccioli anatomici. La testa ergonomica e compatta è anche regolabile in altezza e risparmia fino a 16 cm nella sua posizione piegata. Quando è piegata, la sedia da spiaggia è molto compatta, il che la rende molto facile da trasportare.
- Sedia da spiaggia colorata e compatta con struttura a U
- Lettino con 7 posizioni dello schienale e testa ergonomica
- Pratica tasca posteriore e maniglie - per una piegatura super piatta
- Qualità eccezionale: certificazione europea TÜV NORD GS
Proprietà
Tipo di mobili per sedersi | Sedia da spiaggia |
Resistente fino a | 110 kg |
Altezza dello schienale | 81 cm |
Materiale di rivestimento | 60 % PVC, 40 % PES |
Altezza del sedile | 32 cm |
Colore | blu |
Peso | 3,1 kg |
Dimensioni da aperto (lxHxP) | 64 x 100 x 56 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 73 x 64 x 47 cm |
Superficie di seduta (lxP) | 48 x 37 cm |
Materiale telaio | Alluminio |
Schienale | Regolabile su 7 posizioni |
ean | 8421228104059 |
Fabbricante No. articolo | 1149310 |
Proprietà
Tipo di mobili per sedersi | Sedia da spiaggia |
Resistente fino a | 110 kg |
Altezza dello schienale | 81 cm |
Materiale di rivestimento | 60 % PVC, 40 % PES |
Altezza del sedile | 32 cm |
Colore | rosso |
Peso | 3,1 kg |
Dimensioni da aperto (lxHxP) | 64 x 100 x 56 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 73 x 64 x 47 cm |
Superficie di seduta (lxP) | 48 x 37 cm |
Materiale telaio | Alluminio |
Schienale | Regolabile su 7 posizioni |
ean | 8421228104110 |
Fabbricante No. articolo | 1149312 |
Proprietà
Tipo di mobili per sedersi | Sedia da spiaggia |
Resistente fino a | 110 kg |
Altezza dello schienale | 81 cm |
Materiale di rivestimento | Multifibra |
Altezza del sedile | 32 cm |
Colore | Blu scuro |
Peso | 3,1 kg |
Dimensioni da aperto (lxHxP) | 64 x 100 x 56 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 73 x 64 x 47 cm |
Superficie di seduta (lxP) | 48 x 37 cm |
Materiale telaio | Alluminio |
Schienale | Regolabile su 7 posizioni |
ean | 8421228104417 |
Fabbricante No. articolo | 1149315 |
Proprietà
Tipo di mobili per sedersi | Sedia da spiaggia |
Resistente fino a | 110 kg |
Altezza dello schienale | 81 cm |
Materiale di rivestimento | Multifibra |
Altezza del sedile | 32 cm |
Colore | grigio |
Peso | 3,1 kg |
Dimensioni da aperto (lxHxP) | 64 x 100 x 56 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 73 x 64 x 47 cm |
Superficie di seduta (lxP) | 48 x 37 cm |
Materiale telaio | Alluminio |
Schienale | Regolabile su 7 posizioni |
ean | 8421228104400 |
Fabbricante No. articolo | 1149314 |
Proprietà
Tipo di mobili per sedersi | Sedia da spiaggia |
Resistente fino a | 110 kg |
Altezza dello schienale | 81 cm |
Materiale di rivestimento | Multifibra |
Altezza del sedile | 32 cm |
Colore | beige |
Peso | 3,1 kg |
Dimensioni da aperto (lxHxP) | 64 x 100 x 56 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 73 x 64 x 47 cm |
Superficie di seduta (lxP) | 48 x 37 cm |
Materiale telaio | Alluminio |
Schienale | Regolabile su 7 posizioni |
ean | 8421228104349 |
Fabbricante No. articolo | 1149313 |
Articoli simili
Altri articoli di questo marchio
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%