Telo sottotetto per veranda Dometic Club Air 260Telo sottotetto per veranda Dometic Club Air 330Telo sottotetto per veranda Dometic Club Air 390Telo sottotetto per veranda Dometic Club Air 440
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Dettagli del prodotto
Protegge dalla luce solare | Facile da montare |
Borsa per il trasporto inclusa |
Descrizione del prodotto
Il tettuccio interno Dometic Club Air può essere praticamente integrato nella tenda da sole Dometic Club AIR. Assorbe l'umidità che si condensa e gocciola sul cielo e sul tetto della tenda. Questo protegge voi e la vostra attrezzatura dal gocciolamento dell'umidità. Inoltre, il rivestimento interno del tetto vi protegge anche dai raggi del sole. Durante il giorno, il baldacchino si asciuga e rilascia l'umidità nell'aria all'interno della tenda.
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Colore | bianco |
Materiale | 50% poliestere, 50% cotone |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Effetto porticato | - |
Tendalino | - |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Zanzariera | |
Parete laterale rimovibile | - |
Ancoraggio antitormenta | - |
Versione | Club Air 260 |
Peso | 7,20 kg |
Altezza di montaggio (da - a) | 235 - 265 cm |
Dimensioni (lxP) | 260 x 275 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 260 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 31 cm |
ean | 5060646168705 |
Fabbricante No. articolo | 9120001180 |
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Colore | bianco |
Materiale | 50% poliestere, 50% cotone |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Effetto porticato | - |
Tendalino | - |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Zanzariera | |
Parete laterale rimovibile | - |
Ancoraggio antitormenta | - |
Versione | Club Air 330 |
Peso | 9,40 kg |
Altezza di montaggio (da - a) | 235 - 265 cm |
Dimensioni (lxP) | 330 x 275 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 330 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 33 cm |
ean | 5060646168712 |
Fabbricante No. articolo | 9120001181 |
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Colore | bianco |
Materiale | 50% poliestere, 50% cotone |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Effetto porticato | - |
Tendalino | - |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Zanzariera | |
Parete laterale rimovibile | - |
Ancoraggio antitormenta | - |
Versione | Club Air 390 |
Peso | 11,80 kg |
Altezza di montaggio (da - a) | 235 - 265 cm |
Dimensioni (lxP) | 390 x 275 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 390 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 32 mm |
ean | 5060646168729 |
Fabbricante No. articolo | 9120001182 |
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Colore | bianco |
Materiale | 50% poliestere, 50% cotone |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Effetto porticato | - |
Tendalino | - |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Zanzariera | |
Parete laterale rimovibile | - |
Ancoraggio antitormenta | - |
Versione | Club Air 440 |
Peso | 12,40 kg |
Altezza di montaggio (da - a) | 235 - 265 cm |
Dimensioni (lxP) | 440 x 275 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 440 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 33 cm |
ean | 5060646168736 |
Fabbricante No. articolo | 9120001183 |