Tendalino laterale per veranda Dometic Club Air All Season M lato sinistroTendalino laterale per veranda Dometic Club Air All Season M lato destro
Dettagli del prodotto
Crea ombra | Attacco tramite cerniera |
Protezione dalla pioggia per l’ingresso della veranda | Tessuto in misto cotone traspirante |
Descrizione del prodotto
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Veranda per van |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Verande per camper |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Verande per caravan |
Colore | argento, bianco |
Paleria | Alluminio |
Peso | 16,80 kg |
Materiale | 100% poliestere (Weathershield 150D) |
Tipo di veranda | Veranda parziale |
Colonna d'acqua | 6000 mm |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Zanzariera | - |
Ancoraggio antitormenta | |
Parti | 5 tlg |
Effetto porticato | |
Tendalino | |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Parete laterale rimovibile | - |
Versione | Link |
Altezza di montaggio (da - a) | 265 - 295 cm |
Dimensioni (lxP) | 330 x 295 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 330 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 37 cm |
ean | 5060646168514 |
Fabbricante No. articolo | 9120001161 |
Proprietà
Tipo di verande per caravan | Accessori |
gonfiabile | - |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Veranda per van |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Verande per camper |
Tipo di veicolo veranda gonfiabile | Verande per caravan |
Colore | argento, bianco |
Paleria | Alluminio |
Peso | 16,80 kg |
Materiale | 100% poliestere (Weathershield 150D) |
Tipo di veranda | Veranda parziale |
Colonna d'acqua | 6000 mm |
Cerniere delle coperte | |
Tapparelle finestra esterne | - |
Zanzariera | - |
Ancoraggio antitormenta | |
Parti | 5 tlg |
Effetto porticato | |
Tendalino | |
Parete anteriore rimovibile | - |
Ingresso laterale supplementare | - |
Parete laterale rimovibile | - |
Versione | A destra |
Altezza di montaggio (da - a) | 265 - 295 cm |
Dimensioni (lxP) | 330 x 295 cm |
Dimensioni (Lxl) | x 330 cm |
Dimensione d’imballaggio (LxlxH) | 99 x 56 x 37 cm |
ean | 5060646168521 |
Fabbricante No. articolo | 9120001162 |
Caratteristiche dell'articolo
Colonna d'acqua 2.000 mm
La colonna d'acqua fornisce informazioni sulla densità del materiale. Per...
Leggi tutto
La colonna d'acqua fornisce informazioni sulla densità del materiale. Per determinare il valore millimetrico, 10 cm di tessuto vengono tesi sotto un cilindro di misura e il cilindro viene riempito d'acqua dall'alto. Il valore limite al quale le gocce d'acqua premono attraverso il materiale è la colonna d'acqua massima. In Germania, il materiale esterno di una tenda è considerato impermeabile a partire da 1500 mm.
Caratteristiche dell'articolo
Colonna d'acqua 2.000 mm
La colonna d'acqua fornisce informazioni sulla densità del materiale. Per...
Leggi tutto
La colonna d'acqua fornisce informazioni sulla densità del materiale. Per determinare il valore millimetrico, 10 cm di tessuto vengono tesi sotto un cilindro di misura e il cilindro viene riempito d'acqua dall'alto. Il valore limite al quale le gocce d'acqua premono attraverso il materiale è la colonna d'acqua massima. In Germania, il materiale esterno di una tenda è considerato impermeabile a partire da 1500 mm.